設備一覧
機械加工設備
アマダ EM-2510NT
アマダ HG-1303
アマダ HDS 8025NT
※横スクロールで表をご確認ください。
設備 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
NCターレットパンチプレス | アマダ | EM-2510NT | 1 |
シートメタル自動倉庫 | アマダ | - | 2 |
プレスブレーキ | アマダ | HG-1303 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS 8025NT | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | RG35 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | RG-100 | 1 |
シャーリング | アマダ | DTC-2565 | 1 |
コーナーシャー | タケダ | CSW-220 | 1 |
ユニットワーカー | - | - | 1 |
コンプレッサー | - | - | 3 |
スタットウエルダー | - | - | 1 |
プラズマ切断機 | ダイヘン | - | 1 |
CO2半自動溶接機 | パナソニック | - | 7 |
ティグ溶接機 | パナソニック | - | 8 |
アーク溶接機 | ダイデン | - | 2 |
ボール盤 | - | - | 2 |
油圧、電動、エアー工具 | - | - | 1式 |
塗装設備
設備 | 仕様 |
湿式塗装ブース(ベンチェリー ビット方式) | 7100L × 3600W × 3000H |
熱風乾燥炉 | 5000L × 2500W × 3000H |
研磨ブース | 5300L × 2650W |
コンプレッサー(スクリュー式)エアードライア式 | - |
溶剤塗装機 | - |
液体静電塗装機 | - |
粉体静電塗装機 | - |
塗装工具 | - |
試験設備
設備 | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
試験用配電盤 | - | - | 2面 |
電動発電機(並列運転用) | 旭電機 | MY-2M | 2 |
試験用変圧器(ヒートラン用) | 四変テック | 1000A | 2 |
試験用変圧器(ヒートラン用) | 東邦 | 2000A | 2 |
精密計器 | 東洋 | 交流・直流用 | 1式 |
自動温度記録計 | 横河 | ER180 | 1 |
温度測定機 | 横河 | - | 1式 |
シンクロスコープ | 岩崎 | SS-5112 | 2 |
耐電圧試験器 | - | - | 3 |
メガ―及び各種測定器 | - | - | 1式 |
照度計及び各種温度計 | - | - | 1式 |
スライダック及び各種変圧器 | - | - | 20式 |
圧力試験機 | - | - | 1式 |
設計設備
対応フォーマット | メーカー | 型式・仕様 | 台数 |
2D設計ソフト | ECADソリューションズ | ECAD dio | 7 |
3D設計ソフト | クリエイティブマシン | IRONCAD | 1 |
CADシステム | キャドマック | CADMAC-NEX Spec B | 2 |